Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | I | L | M | N | O | P | R | S | T | V | Y | None
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Safirio | 1 |
2 | Sagazio | 1 |
3 | Saldisuri | 1 |
4 | Sambucetti | 1 |
5 | Sarte Ferrari | 1 |
6 | Schenone | 3 |
7 | Sciacaluga | 1 |
8 | Soravilla | 1 |
9 | Soravilla Ochotorena | 1 |
10 | Soravilla Perossio | 1 |
Total individuals: 12 Total Names: 10 |